Sophie

Sophie

distrib > Mandriva > 2008.1 > i586 > by-pkgid > 93ba0e46f1596d8956b1f185809a412c > files > 13

flemm-3.1-6mdv2008.1.noarch.rpm

Les	DET:ART	le
cadrans	NOM	cadran
solaires	ADJ	solaire
.	SENT	.
Pour	PRP	pour
la	DET:ART	le
Science	NOM	science
.	SENT	.
N°	ABR	numéro
284	NUM	@card@
juin	NOM	juin
2001	NUM	@card@
.	SENT	.
Les	DET:ART	le
cadrans	NOM	cadran
solaires	ADJ	solaire
.	SENT	.
Présence	NOM	présence
de	PRP	de
l'	DET:ART	le
histoire	NOM	histoire
.	SENT	.
(	PUN	(
Texte	NOM	texte
intégral	ADJ	intégral
)	PUN	)
.	SENT	.
par	PRP	par
DENIS	NAM	Denis
SAVOIE	NOM	savoie
.	SENT	.
Les	DET:ART	le
cadrans	NOM	cadran
solaires	ADJ	solaire
ont	VER:aux:pres	avoir
joué	VER:pper	jouer
un	DET:ART	un
rôle	NOM	rôle
déterminant	VER:ppre	déterminer
dans	PRP	dans
la	DET:ART	le
mesure	NOM	mesure
du	PRP:det	du
temps	NOM	temps
,	PUN	,
de	PRP	de
l'	DET:ART	le
Antiquité	NOM	antiquité
à	PRP	à
la	DET:ART	le
Renaissance	NOM	Renaissance
,	PUN	,
jusqu'	PRP	jusque
à	PRP	à
ce	PRO:DEM	ce
que	PRO:REL	que
les	DET:ART	le
horloges	NOM	horloge
se	PRO:PER	se
généralisent	VER:pres	généraliser
.	SENT	.
.	SENT	.
.	SENT	.
U	PRO:POS	<unknown>
.	SENT	.
n	PRO:POS	<unknown>
cadran	NOM	cadran
solaire	ADJ	solaire
gigantesque	ADJ	gigantesque
a	VER:aux:pres	avoir
été	VER:pper	être
tracé	NOM	tracé
,	PUN	,
pour	PRP	pour
les	DET:ART	le
festivités	NOM	festivité
de	PRP	de
l'	DET:ART	le
an	NOM	an
2000	NUM	@card@
,	PUN	,
sur	PRP	sur
le	DET:ART	le
sol	NOM	sol
de	PRP	de
la	DET:ART	le
place	NOM	place
de	PRP	de
la	DET:ART	le
Concorde	NAM	Concorde
,	PUN	,
utilisant	VER:ppre	utiliser
l'	DET:ART	le
obélisque	NOM	obélisque
comme	KON	comme
gnomon	NOM	gnomon
.	SENT	.
L'	DET:ART	le
astronome	NOM	astronome
Camille	NAM	Camille
Flammarion	PRO:REL	<unknown>
en	PRO:PER	en
avait	VER:aux:impf	avoir
conçu	VER:pper	concevoir
le	DET:ART	le
projet	NOM	projet
en	PRP	en
1913	NUM	@card@
,	PUN	,
mais	KON	mais
la	DET:ART	le
guerre	NOM	guerre
l'	PRO:PER	la|le
avait	VER:aux:impf	avoir
interrompu	VER:pper	interrompre
par	PRP	par
deux	NUM	deux
fois	NOM	foi|fois
,	PUN	,
en	PRP	en
1918	NUM	@card@
et	KON	et
en	PRP	en
1939	NUM	@card@
.	SENT	.
.	SENT	.
1	NUM	@card@
.	SENT	.
Ce	PRO:DEM	ce
cadran	NOM	cadran
solaire	ADJ	solaire
carthaginois	ADJ	carthaginois
,	PUN	,
du	PRP:det	du
Ier	NUM	Ier
siècle	NOM	siècle
de	PRP	de
notre	DET:POS	notre
ère	NOM	ère
,	PUN	,
est	VER:pres	être
un	DET:ART	un
vase	NOM	vase
que	PRO:REL	que
l'	PRO:PER	la|le
on	PRO:PER	on
utilise	VER:pres	utiliser
incliné	VER:pper	incliner
,	PUN	,
de	PRP	de
sorte	NOM	sorte
que	KON	que
l'	DET:ART	le
oeilleton	NOM	œilleton
dont	PRO:REL	dont
il	PRO:PER	il
est	VER:aux:pres	être
percé	VER:pper	percer
se	PRO:PER	se
trouve	VER:pres	trouver
au	PRP:det	au
zénith	NOM	zénith
.	SENT	.
La	DET:ART	le
position	NOM	position
de	PRP	de
la	DET:ART	le
tache	NOM	tache
de	PRP	de
lumière	NOM	lumière
formée	VER:pper	former
par	PRP	par
les	DET:ART	le
rayons	NOM	rayon
du	PRP:det	du
Soleil	NOM	soleil
indique	VER:pres	indiquer
l'	DET:ART	le
heure	NOM	heure
et	KON	et
la	DET:ART	le
date	NOM	date
,	PUN	,
grâce	PRE:1st	grâce
à	PRP	à
11	NUM	@card@
lignes	NOM	ligne
horaires	ADJ	horaire
et	KON	et
7	NUM	@card@
courbes	NOM	courbe
de	PRP	de
date	NOM	date
.	SENT	.
.	SENT	.
2	NUM	@card@
.	SENT	.
Cet	PRO:DEM	ce
obélisque	NOM	obélisque
de	PRP	de
22	NUM	@card@
mètres	NOM	mètre
de	PRP	de
hauteur	NOM	hauteur
fut	VER:aux:simp	être
rapporté	VER:pper	rapporter
d'	PRP	de
Égypte	NAM	Égypte
par	PRP	par
l'	DET:ART	le
empereur	NOM	empereur
romain	ADJ	romain
Auguste	NAM	Auguste
(	PUN	(
63	NUM	@card@
av	ABR	<unknown>
.	SENT	.
J.-C	NUM	<unknown>
.	SENT	.
,	PUN	,
14	NUM	@card@
après	KON	après
J.-C	NUM	<unknown>
.	SENT	.
)	PUN	)
en	PRP	en
l'	DET:ART	le
an	NOM	an
X	NUM	X
avant	PRP	avant
notre	DET:POS	notre
ère	NOM	ère
.	SENT	.
Il	PRO:PER	il
servait	VER:impf	servir
autrefois	ADV	autrefois
de	PRP	de
cadran	NOM	cadran
solaire	ADJ	solaire
,	PUN	,
projetant	VER:ppre	projeter
son	DET:POS	son
ombre	NOM	ombre
sur	PRP	sur
un	DET:ART	un
grand	ADJ	grand
pavage	NOM	pavage
de	PRP	de
marbre	NOM	marbre
.	SENT	.
Pour	PRP	pour
faciliter	VER:infi	faciliter
la	DET:ART	le
lecture	NOM	lecture
de	PRP	de
l'	DET:ART	le
heure	NOM	heure
,	PUN	,
les	DET:ART	le
Romains	NAM	Romains
avaient	VER:aux:impf	avoir
placé	VER:pper	placer
une	DET:ART	un
sphère	NOM	sphère
en	PRP	en
haut	NOM	haut
de	PRP	de
l'	DET:ART	le
obélisque	NOM	obélisque
.	SENT	.
.	SENT	.
3	NUM	@card@
.	SENT	.
Cadran	NOM	cadran
solaire	ADJ	solaire
,	PUN	,
à	PRP	à
styles	NOM	style
polaires	ADJ	polaire
,	PUN	,
situé	VER:pper	situer
dans	PRP	dans
la	DET:ART	le
ville	NOM	ville
d'	PRP	de
Ottrot	NAM	<unknown>
,	PUN	,
en	PRP	en
Alsace	NAM	Alsace
:	PUN	:
les	DET:ART	le
plaques	NOM	plaque
métalliques	ADJ	métallique
de	PRP	de
ses	DET:POS	son
24	NUM	@card@
faces	NOM	face
ont	VER:pres	avoir
un	DET:ART	un
bord	NOM	bord
(	PUN	(
indiqué	VER:pper	indiquer
par	PRP	par
un	DET:ART	un
trait	NOM	trait
rouge	ADJ	rouge
superposé	VER:pper	superposer
)	PUN	)
parallèle	ADJ	parallèle
à	PRP	à
l'	DET:ART	le
axe	NOM	axe
de	PRP	de
la	DET:ART	le
Terre	NOM	terre
et	KON	et
la	DET:ART	le
lecture	NOM	lecture
de	PRP	de
l'	DET:ART	le
heure	NOM	heure
se	PRO:PER	se
fait	VER:pres	faire
par	PRP	par
alignement	NOM	alignement
de	PRP	de
l'	DET:ART	le
ombre	NOM	ombre
de	PRP	de
ce	PRO:DEM	ce
bord	NOM	bord
avec	PRP	avec
une	DET:ART	un
graduation	NOM	graduation
.	SENT	.
Il	PRO:PER	il
date	VER:pres	dater
du	PRP:det	du
XVIIIe	NUM	XVIIIe
siècle	NOM	siècle
et	KON	et
indique	VER:pres	indiquer
l'	DET:ART	le
heure	NOM	heure
d'	PRP	de
Alsace	NAM	Alsace
,	PUN	,
de	PRP	de
Grèce	NAM	Grèce
,	PUN	,
d'	PRP	de
Espagne	NAM	Espagne
,	PUN	,
de	PRP	de
Suisse	NAM	Suisse
,	PUN	,
d'	PRP	de
Antioche	NAM	Antioche
,	PUN	,
d'	PRP	de
Inde	NAM	Inde
,	PUN	,
du	PRP:det	du
Japon	NAM	Japon
...	PUN	...
.	SENT	.
La	DET:ART	le
"	PUN:cit	"
Nef	NOM	nef
solaire	ADJ	solaire
"	PUN:cit	"
,	PUN	,
près	ADV	près
de	PRP	de
Tavel	PRO:POS	<unknown>
,	PUN	,
entre	PRP	entre
Avignon	NAM	Avignon
et	KON	et
Nîmes	NAM	Nîmes
,	PUN	,
a	VER:aux:pres	avoir
été	VER:pper	être
construite	VER:pper	construire
en	PRP	en
1993	NUM	@card@
(	PUN	(
voir	VER:infi	voir
la	DET:ART	le
photographie	NOM	photographie
à	PRP	à
côté	NOM	côté
du	PRP:det	du
titre	NOM	titre
)	PUN	)
.	SENT	.
Ce	PRO:DEM	ce
cadran	NOM	cadran
solaire	ADJ	solaire
a	VER:pres	avoir
deux	NUM	deux
styles	NOM	style
polaires	ADJ	polaire
,	PUN	,
qui	PRO:REL	qui
projettent	VER:pres	projeter
leur	DET:POS	leur
ombre	NOM	ombre
sur	PRP	sur
les	DET:ART	le
surfaces	NOM	surface
gaufrées	VER:pper	gaufrer
de	PRP	de
quatre	NUM	quatre
plans	NOM	plan
triangulaires	ADJ	triangulaire
dressés	VER:pper	dresser
sur	PRP	sur
une	DET:ART	un
dalle	NOM	dalle
de	PRP	de
26	NUM	@card@
mètres	NOM	mètre
de	PRP	de
long	NOM	long
.	SENT	.
Deux	NUM	deux
cadrans	NOM	cadran
horizontaux	ADJ	horizontal
et	KON	et
une	DET:ART	un
méridienne	NOM	méridien|méridienne
sont	VER:aux:pres	être
aussi	ADV	aussi
incrustés	VER:pper	incruster
dans	PRP	dans
le	DET:ART	le
sol	NOM	sol
.	SENT	.
Autour	ADV	autour
de	PRP	de
la	DET:ART	le
Nef	NOM	nef
solaire	ADJ	solaire
,	PUN	,
huit	NUM	huit
stèles	NOM	stèle
rappellent	VER:pres	rappeler
les	DET:ART	le
étapes	NOM	étape
importantes	ADJ	important
de	PRP	de
la	DET:ART	le
gnomonique	NOM	gnomonique
.	SENT	.
L'	DET:ART	le
ensemble	NOM	ensemble
constitue	VER:pres	constituer
le	DET:ART	le
plus	ADV	plus
grand	ADJ	grand
cadran	NOM	cadran
solaire	ADJ	solaire
de	PRP	de
France	NAM	France
.	SENT	.
Ces	PRO:DEM	ce
réalisations	NOM	réalisation
renouent	VER:pres	renouer
avec	PRP	avec
une	DET:ART	un
tradition	NOM	tradition
qui	PRO:REL	qui
se	PRO:PER	se
perd	VER:pres	perdre
dans	PRP	dans
la	DET:ART	le
nuit	NOM	nuit
des	PRP:det	du
temps	NOM	temps
mesurés	VER:pper	mesurer
.	SENT	.
.	SENT	.
Chronos	NOM	chrono
et	KON	et
Apollon	NAM	Apollon
.	SENT	.
Au	PRP:det	au
Ve	NUM	Ve
siècle	NOM	siècle
avant	PRP	avant
notre	DET:POS	notre
ère	NOM	ère
,	PUN	,
l'	DET:ART	le
historien	NOM	historien
Hérodote	SENT	<unknown>
rapporte	VER:pres	rapporter
que	KON	que
les	DET:ART	le
Grecs	NAM	Grecs
ont	VER:aux:pres	avoir
importé	VER:pper	importer
le	DET:ART	le
gnomon	NOM	gnomon
de	PRP	de
Babylonie	NAM	<unknown>
.	SENT	.
Cet	PRO:DEM	ce
ancêtre	NOM	ancêtre
du	PRP:det	du
cadran	NOM	cadran
solaire	ADJ	solaire
,	PUN	,
dont	PRO:REL	dont
le	DET:ART	le
nom	NOM	nom
signifie	VER:pres	signifier
indicateur	ADJ	indicateur
en	PRP	en
grec	NOM	grec
ancien	ADJ	ancien
,	PUN	,
est	VER:aux:pres	être
constitué	VER:pper	constituer
d'	PRP	de
un	DET:ART	un
style	NOM	style
vertical	ADJ	vertical
dont	PRO:REL	dont
l'	DET:ART	le
ombre	NOM	ombre
se	PRO:PER	se
projette	VER:pres	projeter
sur	PRP	sur
une	DET:ART	un
surface	NOM	surface
plane	ADJ	plan
horizontale	ADJ	horizontal
.	SENT	.
Les	DET:ART	le
Grecs	NAM	Grecs
utilisaient	VER:impf	utiliser
les	DET:ART	le
variations	NOM	variation
journalières	ADJ	journalier
de	PRP	de
la	DET:ART	le
direction	NOM	direction
et	KON	et
la	DET:ART	le
longueur	NOM	longueur
de	PRP	de
l'	DET:ART	le
ombre	NOM	ombre
portée	VER:pper	porter
pour	PRP	pour
diviser	VER:infi	diviser
le	DET:ART	le
temps	NOM	temps
:	PUN	:
infiniment	ADV	infiniment
longue	ADJ	longue
au	PRP:det	au
lever	NOM	lever
du	PRP:det	du
Soleil	NOM	soleil
,	PUN	,
l'	DET:ART	le
ombre	NOM	ombre
raccourcit	VER:pres	raccourcir
jusqu'	PRP	jusque
à	PRP	à
midi	NOM	midi
,	PUN	,
puis	ADV	puis
s'	PRO:PER	se
allonge	VER:pres	allonger
indéfiniment	ADV	indéfiniment
jusqu'	PRP	jusque
au	PRP:det	au
coucher	NOM	coucher
du	PRP:det	du
Soleil	NOM	soleil
.	SENT	.
Le	DET:ART	le
cadran	NOM	cadran
antique	ADJ	antique
indique	VER:pres	indiquer
l'	DET:ART	le
heure	NOM	heure
"	PUN:cit	"
inégale	ADJ	inégal
"	PUN:cit	"
:	PUN	:
la	DET:ART	le
journée	NOM	journée
est	VER:aux:pres	être
divisée	VER:pper	diviser
en	PRP	en
12	NUM	@card@
heures	NOM	heure
,	PUN	,
dont	PRO:REL	dont
la	DET:ART	le
durée	NOM	durée
varie	VER:pres	varier
de	PRP	de
80	NUM	@card@
minutes	NOM	minute
,	PUN	,
au	PRP:det	au
solstice	NOM	solstice
d'	PRP	de
été	NOM	été
,	PUN	,
à	PRP	à
40	NUM	@card@
minutes	NOM	minute
,	PUN	,
au	PRP:det	au
solstice	NOM	solstice
d'	PRP	de
hiver	NOM	hiver
,	PUN	,
en	PRP	en
passant	VER:ppre	passer
par	PRP	par
60	NUM	@card@
minutes	NOM	minute
aux	PRP:det	au
équinoxes	NOM	équinoxe
(	PUN	(
sous	PRP	sous
nos	DET:POS	notre
latitudes	NOM	latitude
)	PUN	)
.	SENT	.
.	SENT	.
Cette	PRO:DEM	ce
mesure	NOM	mesure
du	PRP:det	du
temps	NOM	temps
a	VER:aux:pres	avoir
perduré	VER:pper	perdurer
jusqu'	PRP	jusque
à	PRP	à
l'	DET:ART	le
invention	NOM	invention
de	PRP	de
l'	DET:ART	le
horloge	NOM	horloge
.	SENT	.
Toutefois	ADV	toutefois
,	PUN	,
dans	PRP	dans
l'	DET:ART	le
Antiquité	NOM	antiquité
,	PUN	,
le	DET:ART	le
cadran	NOM	cadran
solaire	ADJ	solaire
servait	VER:impf	servir
surtout	ADV	surtout
à	PRP	à
déterminer	VER:infi	déterminer
la	DET:ART	le
latitude	NOM	latitude
du	PRP:det	du
lieu	NOM	lieu
:	PUN	:
plus	ADV	plus
on	PRO:PER	on
se	PRO:PER	se
rapproche	VER:pres	rapprocher
de	PRP	de
l'	DET:ART	le
équateur	NOM	équateur
,	PUN	,
plus	ADV	plus
le	DET:ART	le
Soleil	NOM	soleil
monte	VER:subp	monter
haut	ADV	haut
dans	PRP	dans
le	DET:ART	le
ciel	NOM	ciel
et	KON	et
plus	ADV	plus
l'	DET:ART	le
ombre	NOM	ombre
portée	VER:pper	porter
est	VER:pres	être
courte	ADJ	court
lorsqu'	KON	lorsque
elle	PRO:PER	elle
passe	VER:pres	passer
par	PRP	par
son	DET:POS	son
minimum	NOM	minimum
,	PUN	,
à	PRP	à
midi	NOM	midi
.	SENT	.
.	SENT	.
Le	DET:ART	le
cadran	NOM	cadran
antique	ADJ	antique
est	VER:pres	être
souvent	ADV	souvent
sphérique	ADJ	sphérique
,	PUN	,
conique	ADJ	conique
ou	KON	ou
tronconique	ADJ	tronconique
.	SENT	.
Le	DET:ART	le
"	PUN:cit	"
scaphé	NOM	scaphé
"	PUN:cit	"
conservé	VER:pper	conserver
au	PRP:det	au
Louvre	NAM	Louvre
,	PUN	,
un	DET:ART	un
cadran	NOM	cadran
solaire	ADJ	solaire
datant	VER:ppre	dater
probablement	ADV	probablement
du	PRP:det	du
1er	NUM	1er
siècle	NOM	siècle
de	PRP	de
notre	DET:POS	notre
ère	NOM	ère
et	KON	et
découvert	VER:pper	découvrir
à	PRP	à
Carthage	NAM	Carthage
,	PUN	,
est	VER:pres	être
d'	PRP	de
un	DET:ART	un
modèle	NOM	modèle
parmi	PRP	parmi
les	DET:ART	le
plus	ADV	plus
rares	ADJ	rare
.	SENT	.
La	DET:ART	le
majorité	NOM	majorité
des	PRP:det	du
scaphés	NOM	scaphé
ont	VER:pres	avoir
la	DET:ART	le
forme	NOM	forme
d'	PRP	de
une	DET:ART	un
demi-sphère	NOM	<unknown>
au	PRP:det	au
fond	NOM	fond
de	PRP	de
laquelle	PRO:REL	lequel
est	VER:aux:pres	être
fixé	VER:pper	fixer
un	DET:ART	un
style	NOM	style
.	SENT	.
Douze	NUM	douze
lignes	NOM	ligne
perpendiculaires	ADJ	perpendiculaire
au	PRP:det	au
bord	NOM	bord
de	PRP	de
la	DET:ART	le
demi-sphère	NOM	<unknown>
marquent	VER:pres	marquer
les	DET:ART	le
heures	NOM	heure
.	SENT	.
Le	DET:ART	le
scaphé	NOM	scaphé
du	PRP:det	du
Louvre	NAM	Louvre
est	VER:pres	être
plus	ADV	plus
original	ADJ	original
:	PUN	:
c'	PRO:DEM	ce
est	VER:pres	être
un	DET:ART	un
vase	NOM	vase
en	PRP	en
marbre	NOM	marbre
beige	ADJ	beige
que	PRO:REL	que
l'	PRO:PER	la|le
on	PRO:PER	on
utilise	VER:pres	utiliser
incliné	VER:pper	incliner
,	PUN	,
de	PRP	de
sorte	NOM	sorte
que	KON	que
l'	DET:ART	le
oeilleton	NOM	œilleton
dont	PRO:REL	dont
il	PRO:PER	il
est	VER:aux:pres	être
percé	VER:pper	percer
soit	KON	soit
situé	VER:pper	situer
au	PRP:det	au
zénith	NOM	zénith
(	PUN	(
voir	VER:infi	voir
la	DET:ART	le
figure	NOM	figure
1	NUM	@card@
)	PUN	)
.	SENT	.
Les	DET:ART	le
rayons	NOM	rayon
du	PRP:det	du
Soleil	NOM	soleil
y	PRO:PER	y
pénètrent	VER:pres	pénétrer
et	KON	et
forment	VER:pres	former
une	DET:ART	un
tache	NOM	tache
de	PRP	de
lumière	NOM	lumière
qui	PRO:REL	qui
se	PRO:PER	se
déplace	VER:pres	déplacer
sur	PRP	sur
le	DET:ART	le
fond	NOM	fond
du	PRP:det	du
vase	NOM	vase
.	SENT	.
On	PRO:PER	on
lit	VER:pres	lire
la	DET:ART	le
date	NOM	date
d'après	ADV	d'après
la	DET:ART	le
position	NOM	position
de	PRP	de
la	DET:ART	le
tache	NOM	tache
par	PRP	par
rapport	NOM	rapport
à	PRP	à
sept	NUM	sept
courbes	NOM	courbe
fermées	ADJ	fermé
,	PUN	,
qui	PRO:REL	qui
portent	VER:pres	porter
des	PRP:det	du
indications	NOM	indication
de	PRP	de
mois	NOM	moi|mois
du	PRP:det	du
calendrier	NOM	calendrier
:	PUN	:
les	DET:ART	le
sept	NUM	sept
courbes	NOM	courbe
de	PRP	de
dates	NOM	date
délimitent	VER:pres	délimiter
six	NUM	six
intervalles	NOM	intervalle
correspondant	VER:ppre	correspondre
chacun	PRO:IND	chacun
à	PRP	à
deux	NUM	deux
mois	NOM	moi|mois
,	PUN	,
car	KON	car
le	DET:ART	le
Soleil	NOM	soleil
passe	VER:pres	passer
deux	NUM	deux
fois	NOM	foi|fois
par	PRP	par
une	DET:ART	un
même	ADJ	même
déclinaison	NOM	déclinaison
.	SENT	.
Les	DET:ART	le
courbes	NOM	courbe
extrêmes	ADJ	extrême
correspondent	VER:pres	correspondre
aux	PRP:det	au
solstices	NOM	solstice
.	SENT	.
Le	DET:ART	le
cadran	NOM	cadran
comporte	VER:pres	comporter
également	ADV	également
11	NUM	@card@
courbes	NOM	courbe
fermées	ADJ	fermé
(	PUN	(
délimitant	VER:ppre	délimiter
12	NUM	@card@
portions	NOM	portion
du	PRP:det	du
cadran	NOM	cadran
)	PUN	)
,	PUN	,
les	DET:ART	le
lignes	NOM	ligne
horaires	ADJ	horaire
.	SENT	.
.	SENT	.
Les	DET:ART	le
cadrans	NOM	cadran
antiques	ADJ	antique
plans	ADJ	plan
sont	VER:pres	être
plus	ADV	plus
rares	ADJ	rare
:	PUN	:
ils	PRO:PER	il
sont	VER:pres	être
alors	ADV	alors
horizontaux	ADJ	horizontal
,	PUN	,
dans	PRP	dans
le	DET:ART	le
cas	NOM	cas
des	PRP:det	du
gnomons	NOM	gnomon
,	PUN	,
ou	KON	ou
verticaux	ADJ	vertical
.	SENT	.
L'	DET:ART	le
empereur	NOM	empereur
Auguste	NAM	Auguste
en	PRO:PER	en
fit	VER:simp	faire
construire	VER:infi	construire
un	NOM	un
à	PRP	à
Rome	NAM	Rome
,	PUN	,
sur	PRP	sur
le	DET:ART	le
Champ	NOM	champ
de	PRP	de
Mars	NAM	Mars
,	PUN	,
en	PRP	en
l'	DET:ART	le
an	NOM	an
x	NUM	X
avant	PRP	avant
notre	DET:POS	notre
ère	NOM	ère
.	SENT	.
Le	DET:ART	le
cadran	NOM	cadran
était	VER:aux:impf	être
constitué	VER:pper	constituer
d'	PRP	de
un	DET:ART	un
obélisque	NOM	obélisque
de	PRP	de
22	NUM	@card@
mètres	NOM	mètre
de	PRP	de
hauteur	NOM	hauteur
environ	ADV	environ
,	PUN	,
rapporté	VER:pper	rapporter
d'	PRP	de
Héliopolis	PRO:POS	<unknown>
.	SENT	.
L'	DET:ART	le
obélisque	NOM	obélisque
se	PRO:PER	se
trouve	VER:pres	trouver
toujours	ADV	toujours
à	PRP	à
Rome	NAM	Rome
,	PUN	,
mais	KON	mais
sur	PRP	sur
la	DET:ART	le
place	NOM	place
Montecitorio	ADJ	<unknown>
(	PUN	(
voir	VER:infi	voir
la	DET:ART	le
figure	NOM	figure
2	NUM	@card@
)	PUN	)
.	SENT	.
Il	PRO:PER	il
portait	VER:impf	porter
une	DET:ART	un
ombre	NOM	ombre
sur	PRP	sur
un	DET:ART	un
demi-cercle	NOM	demi-cercle
tracé	VER:pper	tracer
sur	PRP	sur
un	DET:ART	un
pavage	NOM	pavage
de	PRP	de
marbre	NOM	marbre
.	SENT	.
Comme	KON	comme
le	DET:ART	le
scaphé	NOM	scaphé
,	PUN	,
il	PRO:PER	il
ne	ADV	ne
comportait	VER:impf	comporter
pas	ADV	pas
de	PRP	de
graduation	NOM	graduation
et	KON	et
l'	DET:ART	le
heure	NOM	heure
était	VER:aux:impf	être
uniquement	ADV	uniquement
indiquée	VER:pper	indiquer
par	PRP	par
la	DET:ART	le
position	NOM	position
de	PRP	de
l'	DET:ART	le
extrémité	NOM	extrémité
de	PRP	de
l'	DET:ART	le
ombre	NOM	ombre
,	PUN	,
repérée	VER:pper	repérer
grâce	PRE:1st	grâce
à	PRP	à
des	PRP:det	du
lignes	NOM	ligne
horaires	ADJ	horaire
.	SENT	.
Ce	PRO:DEM	ce
type	NOM	type
de	PRP	de
cadran	NOM	cadran
solaire	ADJ	solaire
a	VER:pres	avoir
un	DET:ART	un
inconvénient	NOM	inconvénient
:	PUN	:
l'	DET:ART	le
extrémité	NOM	extrémité
de	PRP	de
l'	DET:ART	le
ombre	NOM	ombre
devient	VER:pres	devenir
floue	ADJ	flou
dans	PRP	dans
la	DET:ART	le
pénombre	NOM	pénombre
.	SENT	.
Pour	PRP	pour
y	PRO:PER	y
remédier	VER:infi	remédier
,	PUN	,
les	DET:ART	le
Romains	NAM	Romains
ont	VER:aux:pres	avoir
placé	VER:pper	placer
une	DET:ART	un
sphère	NOM	sphère
en	PRP	en
haut	NOM	haut
de	PRP	de
l'	DET:ART	le
obélisque	NOM	obélisque
,	PUN	,
qui	PRO:REL	qui
portait	VER:impf	porter
une	DET:ART	un
ombre	NOM	ombre
plus	ADV	plus
nette	ADJ	net
.	SENT	.
.	SENT	.
Les	DET:ART	le
cadrans	NOM	cadran
à	PRP	à
style	NOM	style
polaire	ADJ	polaire
.	SENT	.
À	PRP	à
la	DET:ART	le
Renaissance	NOM	Renaissance
,	PUN	,
une	DET:ART	un
innovation	NOM	innovation
apparaît	VER:pres	apparaître
en	PRP	en
Europe	NAM	Europe
:	PUN	:
le	DET:ART	le
cadran	NOM	cadran
solaire	ADJ	solaire
à	PRP	à
style	NOM	style
polaire	ADJ	polaire
,	PUN	,
c'est-à-dire	ADV	c'est-à-dire
à	PRP	à
style	NOM	style
parallèle	ADJ	parallèle
à	PRP	à
l'	DET:ART	le
axe	NOM	axe
de	PRP	de
rotation	NOM	rotation
de	PRP	de
la	DET:ART	le
Terre	NOM	terre
(	PUN	(
qui	PRO:REL	qui
pointe	VER:impe	pointer
vers	PRP	vers
l'	DET:ART	le
étoile	NOM	étoile
Polaire	NAM	Polaire
)	PUN	)
.	SENT	.
Sur	PRP	sur
ce	PRO:DEM	ce
modèle	NOM	modèle
,	PUN	,
importé	VER:pper	importer
du	PRP:det	du
monde	NOM	monde
arabe	ADJ	arabe
,	PUN	,
la	DET:ART	le
lecture	NOM	lecture
de	PRP	de
l'	DET:ART	le
heure	NOM	heure
s'	PRO:PER	se
effectue	VER:pres	effectuer
par	PRP	par
alignement	NOM	alignement
de	PRP	de
l'	DET:ART	le
ombre	NOM	ombre
du	PRP:det	du
style	NOM	style
avec	PRP	avec
une	DET:ART	un
ligne	NOM	ligne
horaire	ADJ	horaire
inscrite	VER:pper	inscrire
sur	PRP	sur
le	DET:ART	le
cadran	NOM	cadran
.	SENT	.
Entre	PRP	entre
deux	NUM	deux
lignes	NOM	ligne
,	PUN	,
il	PRO:PER	il
faut	VER:pres	falloir
évidemment	ADV	évidemment
faire	VER:infi	faire
une	DET:ART	un
interpolation	NOM	interpolation
.	SENT	.
.	SENT	.
Le	DET:ART	le
cadran	NOM	cadran
à	PRP	à
style	NOM	style
polaire	ADJ	polaire
d'	PRP	de
Ottrot	PRO:POS	<unknown>
,	PUN	,
en	PRP	en
Alsace	NAM	Alsace
,	PUN	,
est	VER:pres	être
polyédrique	ADJ	polyédrique
(	PUN	(
voir	VER:infi	voir
la	DET:ART	le
figure	NOM	figure
3	NUM	@card@
)	PUN	)
.	SENT	.
Construit	VER:pper	construire
au	PRP:det	au
XVIIIe	NUM	XVIIIe
siècle	NOM	siècle
(	PUN	(
mais	KON	mais
représentatif	ADJ	représentatif
du	PRP:det	du
modèle	NOM	modèle
de	PRP	de
cadran	NOM	cadran
à	PRP	à
style	NOM	style
polaire	ADJ	polaire
datant	VER:ppre	dater
de	PRP	de
la	DET:ART	le
Renaissance	NOM	Renaissance
)	PUN	)
,	PUN	,
il	PRO:PER	il
comporte	VER:pres	comporter
26	NUM	@card@
faces	NOM	face
dont	PRO:REL	dont
24	NUM	@card@
sont	VER:aux:pres	être
équipées	VER:pper	équiper
de	PRP	de
cadrans	NOM	cadran
solaires	ADJ	solaire
indépendants	ADJ	indépendant
.	SENT	.
Tous	PRO:IND	tout
possèdent	VER:pres	posséder
des	PRP:det	du
plaques	NOM	plaque
métalliques	ADJ	métallique
dont	PRO:REL	dont
l'	DET:ART	le
un	NOM	un
des	PRP:det	du
bords	NOM	bord
,	PUN	,
parallèle	ADJ	parallèle
à	PRP	à
l'	DET:ART	le
axe	NOM	axe
de	PRP	de
rotation	NOM	rotation
de	PRP	de
la	DET:ART	le
Terre	NOM	terre
,	PUN	,
joue	VER:pres	jouer
le	DET:ART	le
rôle	NOM	rôle
de	PRP	de
style	NOM	style
.	SENT	.
Chaque	PRO:IND	chaque
cadran	NOM	cadran
est	VER:aux:pres	être
muni	VER:pper	munir
d'	PRP	de
une	DET:ART	un
graduation	NOM	graduation
particulière	ADJ	particulier
,	PUN	,
conçue	VER:pper	concevoir
pour	PRP	pour
indiquer	VER:infi	indiquer
l'	DET:ART	le
heure	NOM	heure
d'	PRP	de
