Sophie

Sophie

distrib > Fedora > 16 > x86_64 > media > updates-src > by-pkgid > 0e8c719b379719ca90943f503a0b760b > files > 10

smc-fonts-4.4-7.fc16.src.rpm

diff -rup malayalam-fonts-4.4/Rachana/Rachana.sfd malayalam-fonts-4.4_mod/Rachana/Rachana.sfd
--- malayalam-fonts-4.4/Rachana/Rachana.sfd	2010-07-14 20:51:08.000000000 +0530
+++ malayalam-fonts-4.4_mod/Rachana/Rachana.sfd	2012-01-16 11:56:18.043190057 +0530
@@ -13,13 +13,14 @@ Descent: 410
 LayerCount: 2
 Layer: 0 1 "Back"  1
 Layer: 1 1 "Fore"  0
+NeedsXUIDChange: 1
 XUID: [1021 400 913805956 978101]
 FSType: 0
 OS2Version: 1
 OS2_WeightWidthSlopeOnly: 0
 OS2_UseTypoMetrics: 1
 CreationTime: 1201144321
-ModificationTime: 1204340866
+ModificationTime: 1326695175
 PfmFamily: 17
 TTFWeight: 400
 TTFWidth: 5
@@ -87,8 +88,8 @@ NameList: Adobe Glyph List
 DisplaySize: -48
 AntiAlias: 1
 FitToEm: 1
-WinInfo: 48 24 10
-BeginChars: 66403 1096
+WinInfo: 3277 29 11
+BeginChars: 66403 1048
 
 StartChar: .notdef
 Encoding: 65536 -1 0
@@ -3500,130 +3501,8 @@ SplineSet
 EndSplineSet
 EndChar
 
-StartChar: uni0D00
-Encoding: 3328 3328 99
-Width: 2048
-GlyphClass: 2
-Flags: W
-LayerCount: 2
-Fore
-SplineSet
-1368 452 m 128,-1,1
- 1368 200 1368 200 1190 22 c 1,2,3
- 1012 -158 1012 -158 760 -158 c 0,4,5
- 506 -158 506 -158 326 20 c 1,6,7
- 148 198 148 198 148 450 c 0,8,9
- 148 704 148 704 326 882 c 1,10,11
- 506 1060 506 1060 758 1060 c 128,-1,12
- 1010 1060 1010 1060 1188 882 c 1,13,0
- 1368 704 1368 704 1368 452 c 128,-1,1
-1302 448 m 0,14,15
- 1302 678 1302 678 1140 838 c 1,16,17
- 978 1000 978 1000 750 1000 c 128,-1,18
- 522 1000 522 1000 360 838 c 1,19,20
- 198 678 198 678 198 448 c 0,21,22
- 198 220 198 220 360 56 c 1,23,24
- 522 -106 522 -106 750 -106 c 128,-1,25
- 978 -106 978 -106 1140 56 c 1,26,27
- 1302 220 1302 220 1302 448 c 0,14,15
-1078 140 m 1,28,-1
- 932 -6 l 1,29,30
- 912 22 912 22 898 98 c 1,31,32
- 882 174 882 174 852 206 c 1,33,34
- 834 228 834 228 806 270 c 1,35,36
- 780 314 780 314 756 338 c 1,37,38
- 712 370 712 370 704 374 c 1,39,40
- 692 374 692 374 670 376 c 1,41,42
- 650 376 650 376 638 376 c 1,43,44
- 636 320 636 320 636 212 c 1,45,-1
- 484 62 l 1,46,47
- 484 290 484 290 508 684 c 1,48,-1
- 566 742 l 1,49,50
- 528 742 528 742 476 734 c 1,51,-1
- 628 888 l 1,52,53
- 724 904 724 904 854 884 c 128,-1,54
- 984 864 984 864 1038 808 c 0,55,56
- 1072 774 1072 774 1072 680 c 128,-1,57
- 1072 586 1072 586 1042 558 c 1,58,-1
- 932 446 l 1,59,60
- 942 434 942 434 954 414 c 128,-1,61
- 966 394 966 394 978 376 c 1,62,63
- 990 360 990 360 1004 346 c 0,64,65
- 1036 314 1036 314 1048 238 c 0,66,67
- 1060 164 1060 164 1078 140 c 1,28,-1
-918 528 m 1,68,69
- 926 624 926 624 892 664 c 1,70,71
- 828 730 828 730 656 738 c 1,72,73
- 648 634 648 634 638 410 c 1,74,-1
- 758 528 l 1,75,76
- 794 548 794 548 842 526 c 1,77,78
- 894 526 894 526 918 528 c 1,68,69
-EndSplineSet
-EndChar
-
-StartChar: uni0D01
-Encoding: 3329 3329 100
-Width: 2048
-GlyphClass: 2
-Flags: W
-LayerCount: 2
-Fore
-SplineSet
-1368 452 m 128,-1,1
- 1368 200 1368 200 1190 22 c 1,2,3
- 1012 -158 1012 -158 760 -158 c 0,4,5
- 506 -158 506 -158 326 20 c 1,6,7
- 148 198 148 198 148 450 c 0,8,9
- 148 704 148 704 326 882 c 1,10,11
- 506 1060 506 1060 758 1060 c 128,-1,12
- 1010 1060 1010 1060 1188 882 c 1,13,0
- 1368 704 1368 704 1368 452 c 128,-1,1
-1302 448 m 0,14,15
- 1302 678 1302 678 1140 838 c 1,16,17
- 978 1000 978 1000 750 1000 c 128,-1,18
- 522 1000 522 1000 360 838 c 1,19,20
- 198 678 198 678 198 448 c 0,21,22
- 198 220 198 220 360 56 c 1,23,24
- 522 -106 522 -106 750 -106 c 128,-1,25
- 978 -106 978 -106 1140 56 c 1,26,27
- 1302 220 1302 220 1302 448 c 0,14,15
-1078 140 m 1,28,-1
- 932 -6 l 1,29,30
- 912 22 912 22 898 98 c 1,31,32
- 882 174 882 174 852 206 c 1,33,34
- 834 228 834 228 806 270 c 1,35,36
- 780 314 780 314 756 338 c 1,37,38
- 712 370 712 370 704 374 c 1,39,40
- 692 374 692 374 670 376 c 1,41,42
- 650 376 650 376 638 376 c 1,43,44
- 636 320 636 320 636 212 c 1,45,-1
- 484 62 l 1,46,47
- 484 290 484 290 508 684 c 1,48,-1
- 566 742 l 1,49,50
- 528 742 528 742 476 734 c 1,51,-1
- 628 888 l 1,52,53
- 724 904 724 904 854 884 c 128,-1,54
- 984 864 984 864 1038 808 c 0,55,56
- 1072 774 1072 774 1072 680 c 128,-1,57
- 1072 586 1072 586 1042 558 c 1,58,-1
- 932 446 l 1,59,60
- 942 434 942 434 954 414 c 128,-1,61
- 966 394 966 394 978 376 c 1,62,63
- 990 360 990 360 1004 346 c 0,64,65
- 1036 314 1036 314 1048 238 c 0,66,67
- 1060 164 1060 164 1078 140 c 1,28,-1
-918 528 m 1,68,69
- 926 624 926 624 892 664 c 1,70,71
- 828 730 828 730 656 738 c 1,72,73
- 648 634 648 634 638 410 c 1,74,-1
- 758 528 l 1,75,76
- 794 548 794 548 842 526 c 1,77,78
- 894 526 894 526 918 528 c 1,68,69
-EndSplineSet
-EndChar
-
 StartChar: uni0D02
-Encoding: 3330 3330 101
+Encoding: 3330 3330 99
 Width: 856
 GlyphClass: 2
 Flags: W
@@ -3652,7 +3531,7 @@ EndSplineSet
 EndChar
 
 StartChar: uni0D03
-Encoding: 3331 3331 102
+Encoding: 3331 3331 100
 Width: 454
 GlyphClass: 2
 Flags: W
@@ -3698,69 +3577,8 @@ SplineSet
 EndSplineSet
 EndChar
 
-StartChar: uni0D04
-Encoding: 3332 3332 103
-Width: 2048
-GlyphClass: 2
-Flags: W
-LayerCount: 2
-Fore
-SplineSet
-1368 452 m 128,-1,1
- 1368 200 1368 200 1190 22 c 1,2,3
- 1012 -158 1012 -158 760 -158 c 0,4,5
- 506 -158 506 -158 326 20 c 1,6,7
- 148 198 148 198 148 450 c 0,8,9
- 148 704 148 704 326 882 c 1,10,11
- 506 1060 506 1060 758 1060 c 128,-1,12
- 1010 1060 1010 1060 1188 882 c 1,13,0
- 1368 704 1368 704 1368 452 c 128,-1,1
-1302 448 m 0,14,15
- 1302 678 1302 678 1140 838 c 1,16,17
- 978 1000 978 1000 750 1000 c 128,-1,18
- 522 1000 522 1000 360 838 c 1,19,20
- 198 678 198 678 198 448 c 0,21,22
- 198 220 198 220 360 56 c 1,23,24
- 522 -106 522 -106 750 -106 c 128,-1,25
- 978 -106 978 -106 1140 56 c 1,26,27
- 1302 220 1302 220 1302 448 c 0,14,15
-1078 140 m 1,28,-1
- 932 -6 l 1,29,30
- 912 22 912 22 898 98 c 1,31,32
- 882 174 882 174 852 206 c 1,33,34
- 834 228 834 228 806 270 c 1,35,36
- 780 314 780 314 756 338 c 1,37,38
- 712 370 712 370 704 374 c 1,39,40
- 692 374 692 374 670 376 c 1,41,42
- 650 376 650 376 638 376 c 1,43,44
- 636 320 636 320 636 212 c 1,45,-1
- 484 62 l 1,46,47
- 484 290 484 290 508 684 c 1,48,-1
- 566 742 l 1,49,50
- 528 742 528 742 476 734 c 1,51,-1
- 628 888 l 1,52,53
- 724 904 724 904 854 884 c 128,-1,54
- 984 864 984 864 1038 808 c 0,55,56
- 1072 774 1072 774 1072 680 c 128,-1,57
- 1072 586 1072 586 1042 558 c 1,58,-1
- 932 446 l 1,59,60
- 942 434 942 434 954 414 c 128,-1,61
- 966 394 966 394 978 376 c 1,62,63
- 990 360 990 360 1004 346 c 0,64,65
- 1036 314 1036 314 1048 238 c 0,66,67
- 1060 164 1060 164 1078 140 c 1,28,-1
-918 528 m 1,68,69
- 926 624 926 624 892 664 c 1,70,71
- 828 730 828 730 656 738 c 1,72,73
- 648 634 648 634 638 410 c 1,74,-1
- 758 528 l 1,75,76
- 794 548 794 548 842 526 c 1,77,78
- 894 526 894 526 918 528 c 1,68,69
-EndSplineSet
-EndChar
-
 StartChar: uni0D05
-Encoding: 3333 3333 104
+Encoding: 3333 3333 101
 Width: 2162
 GlyphClass: 2
 Flags: W
@@ -3835,7 +3653,7 @@ EndSplineSet
 EndChar
 
 StartChar: uni0D06
-Encoding: 3334 3334 105
+Encoding: 3334 3334 102
 Width: 2448
 GlyphClass: 2
 Flags: W
@@ -3922,7 +3740,7 @@ EndSplineSet
 EndChar
 
 StartChar: uni0D07
-Encoding: 3335 3335 106
+Encoding: 3335 3335 103
 Width: 1624
 GlyphClass: 2
 Flags: W
@@ -3986,7 +3804,7 @@ EndSplineSet
 EndChar
 
 StartChar: uni0D08
-Encoding: 3336 3336 107
+Encoding: 3336 3336 104
 Width: 3006
 GlyphClass: 2
 Flags: W
@@ -4086,7 +3904,7 @@ EndSplineSet
 EndChar
 
 StartChar: uni0D09
-Encoding: 3337 3337 108
+Encoding: 3337 3337 105
 Width: 1166
 GlyphClass: 2
 Flags: W
@@ -4140,7 +3958,7 @@ EndSplineSet
 EndChar
 
 StartChar: uni0D0A
-Encoding: 3338 3338 109
+Encoding: 3338 3338 106
 Width: 2546
 GlyphClass: 2
 Flags: W
@@ -4231,7 +4049,7 @@ EndSplineSet
 EndChar
 
 StartChar: uni0D0B
-Encoding: 3339 3339 110
+Encoding: 3339 3339 107
 Width: 1386
 GlyphClass: 2
 Flags: W
@@ -4314,7 +4132,7 @@ EndSplineSet
 EndChar
 
 StartChar: l1
-Encoding: 3340 3340 111
+Encoding: 3340 3340 108
 Width: 1838
 GlyphClass: 2
 Flags: W
@@ -4366,69 +4184,8 @@ SplineSet
 EndSplineSet
 EndChar
 
-StartChar: uni0D0D
-Encoding: 3341 3341 112
-Width: 2048
-GlyphClass: 2
-Flags: W
-LayerCount: 2
-Fore
-SplineSet
-1368 452 m 128,-1,1
- 1368 200 1368 200 1190 22 c 1,2,3
- 1012 -158 1012 -158 760 -158 c 0,4,5
- 506 -158 506 -158 326 20 c 1,6,7
- 148 198 148 198 148 450 c 0,8,9
- 148 704 148 704 326 882 c 1,10,11
- 506 1060 506 1060 758 1060 c 128,-1,12
- 1010 1060 1010 1060 1188 882 c 1,13,0
- 1368 704 1368 704 1368 452 c 128,-1,1
-1302 448 m 0,14,15
- 1302 678 1302 678 1140 838 c 1,16,17
- 978 1000 978 1000 750 1000 c 128,-1,18
- 522 1000 522 1000 360 838 c 1,19,20
- 198 678 198 678 198 448 c 0,21,22
- 198 220 198 220 360 56 c 1,23,24
- 522 -106 522 -106 750 -106 c 128,-1,25
- 978 -106 978 -106 1140 56 c 1,26,27
- 1302 220 1302 220 1302 448 c 0,14,15
-1078 140 m 1,28,-1
- 932 -6 l 1,29,30
- 912 22 912 22 898 98 c 1,31,32
- 882 174 882 174 852 206 c 1,33,34
- 834 228 834 228 806 270 c 1,35,36
- 780 314 780 314 756 338 c 1,37,38
- 712 370 712 370 704 374 c 1,39,40
- 692 374 692 374 670 376 c 1,41,42
- 650 376 650 376 638 376 c 1,43,44
- 636 320 636 320 636 212 c 1,45,-1
- 484 62 l 1,46,47
- 484 290 484 290 508 684 c 1,48,-1
- 566 742 l 1,49,50
- 528 742 528 742 476 734 c 1,51,-1
- 628 888 l 1,52,53
- 724 904 724 904 854 884 c 128,-1,54
- 984 864 984 864 1038 808 c 0,55,56
- 1072 774 1072 774 1072 680 c 128,-1,57
- 1072 586 1072 586 1042 558 c 1,58,-1
- 932 446 l 1,59,60
- 942 434 942 434 954 414 c 128,-1,61
- 966 394 966 394 978 376 c 1,62,63
- 990 360 990 360 1004 346 c 0,64,65
- 1036 314 1036 314 1048 238 c 0,66,67
- 1060 164 1060 164 1078 140 c 1,28,-1
-918 528 m 1,68,69
- 926 624 926 624 892 664 c 1,70,71
- 828 730 828 730 656 738 c 1,72,73
- 648 634 648 634 638 410 c 1,74,-1
- 758 528 l 1,75,76
- 794 548 794 548 842 526 c 1,77,78
- 894 526 894 526 918 528 c 1,68,69
-EndSplineSet
-EndChar
-
 StartChar: uni0D0E
-Encoding: 3342 3342 113
+Encoding: 3342 3342 109
 Width: 2066
 GlyphClass: 2
 Flags: W
@@ -4486,7 +4243,7 @@ EndSplineSet
 EndChar
 
 StartChar: uni0D0F
-Encoding: 3343 3343 114
+Encoding: 3343 3343 110
 Width: 2058
 GlyphClass: 2
 Flags: W
@@ -4560,7 +4317,7 @@ EndSplineSet
 EndChar
 
 StartChar: uni0D10
-Encoding: 3344 3344 115
+Encoding: 3344 3344 111
 Width: 3150
 GlyphClass: 2
 Flags: W
@@ -4647,69 +4404,8 @@ SplineSet
 EndSplineSet
 EndChar
 
-StartChar: uni0D11
-Encoding: 3345 3345 116
-Width: 2048
-GlyphClass: 2
-Flags: W
-LayerCount: 2
-Fore
-SplineSet
-1368 452 m 128,-1,1
- 1368 200 1368 200 1190 22 c 1,2,3
- 1012 -158 1012 -158 760 -158 c 0,4,5
- 506 -158 506 -158 326 20 c 1,6,7
- 148 198 148 198 148 450 c 0,8,9
- 148 704 148 704 326 882 c 1,10,11
- 506 1060 506 1060 758 1060 c 128,-1,12
- 1010 1060 1010 1060 1188 882 c 1,13,0
- 1368 704 1368 704 1368 452 c 128,-1,1
-1302 448 m 0,14,15
- 1302 678 1302 678 1140 838 c 1,16,17
- 978 1000 978 1000 750 1000 c 128,-1,18
- 522 1000 522 1000 360 838 c 1,19,20
- 198 678 198 678 198 448 c 0,21,22
- 198 220 198 220 360 56 c 1,23,24
- 522 -106 522 -106 750 -106 c 128,-1,25
- 978 -106 978 -106 1140 56 c 1,26,27
- 1302 220 1302 220 1302 448 c 0,14,15
-1078 140 m 1,28,-1
- 932 -6 l 1,29,30
- 912 22 912 22 898 98 c 1,31,32
- 882 174 882 174 852 206 c 1,33,34
- 834 228 834 228 806 270 c 1,35,36
- 780 314 780 314 756 338 c 1,37,38
- 712 370 712 370 704 374 c 1,39,40
- 692 374 692 374 670 376 c 1,41,42
- 650 376 650 376 638 376 c 1,43,44
- 636 320 636 320 636 212 c 1,45,-1
- 484 62 l 1,46,47
- 484 290 484 290 508 684 c 1,48,-1
- 566 742 l 1,49,50
- 528 742 528 742 476 734 c 1,51,-1
- 628 888 l 1,52,53
- 724 904 724 904 854 884 c 128,-1,54
- 984 864 984 864 1038 808 c 0,55,56
- 1072 774 1072 774 1072 680 c 128,-1,57
- 1072 586 1072 586 1042 558 c 1,58,-1
- 932 446 l 1,59,60
- 942 434 942 434 954 414 c 128,-1,61
- 966 394 966 394 978 376 c 1,62,63
- 990 360 990 360 1004 346 c 0,64,65
- 1036 314 1036 314 1048 238 c 0,66,67
- 1060 164 1060 164 1078 140 c 1,28,-1
-918 528 m 1,68,69
- 926 624 926 624 892 664 c 1,70,71
- 828 730 828 730 656 738 c 1,72,73
- 648 634 648 634 638 410 c 1,74,-1
- 758 528 l 1,75,76
- 794 548 794 548 842 526 c 1,77,78
- 894 526 894 526 918 528 c 1,68,69
-EndSplineSet
-EndChar
-
 StartChar: uni0D12
-Encoding: 3346 3346 117
+Encoding: 3346 3346 112
 Width: 1200
 GlyphClass: 2
 Flags: W
@@ -4763,7 +4459,7 @@ EndSplineSet
 EndChar
 
 StartChar: uni0D13
-Encoding: 3347 3347 118
+Encoding: 3347 3347 113
 Width: 2010
 GlyphClass: 2
 Flags: W
@@ -4841,7 +4537,7 @@ EndSplineSet
 EndChar
 
 StartChar: uni0D14
-Encoding: 3348 3348 119
+Encoding: 3348 3348 114
 Width: 2570
 GlyphClass: 2
 Flags: W
@@ -4930,7 +4626,7 @@ EndSplineSet
 EndChar
 
 StartChar: k1
-Encoding: 3349 3349 120
+Encoding: 3349 3349 115
 Width: 1588
 GlyphClass: 2
 Flags: W
@@ -4995,7 +4691,7 @@ EndSplineSet
 EndChar
 
 StartChar: k2
-Encoding: 3350 3350 121
+Encoding: 3350 3350 116
 Width: 1636
 GlyphClass: 2
 Flags: W
@@ -5041,7 +4737,7 @@ EndSplineSet
 EndChar
 
 StartChar: k3
-Encoding: 3351 3351 122
+Encoding: 3351 3351 117
 Width: 1416
 GlyphClass: 2
 Flags: W
@@ -5083,7 +4779,7 @@ EndSplineSet
 EndChar
 
 StartChar: k4
-Encoding: 3352 3352 123
+Encoding: 3352 3352 118
 Width: 2244
 GlyphClass: 2
 Flags: W
@@ -5136,7 +4832,7 @@ EndSplineSet
 EndChar
 
 StartChar: ng
-Encoding: 3353 3353 124
+Encoding: 3353 3353 119
 Width: 1658
 GlyphClass: 2
 Flags: W
@@ -5200,7 +4896,7 @@ EndSplineSet
 EndChar
 
 StartChar: ch1
-Encoding: 3354 3354 125
+Encoding: 3354 3354 120
 Width: 1488
 GlyphClass: 2
 Flags: W
@@ -5233,7 +4929,7 @@ EndSplineSet
 EndChar
 
 StartChar: ch2
-Encoding: 3355 3355 126
+Encoding: 3355 3355 121
 Width: 1974
 GlyphClass: 2
 Flags: W
@@ -5287,7 +4983,7 @@ EndSplineSet
 EndChar
 
 StartChar: ch3
-Encoding: 3356 3356 127
+Encoding: 3356 3356 122
 Width: 1440
 GlyphClass: 2
 Flags: W
@@ -5367,7 +5063,7 @@ EndSplineSet
 EndChar
 
 StartChar: ch4
-Encoding: 3357 3357 128
+Encoding: 3357 3357 123
 Width: 2548
 GlyphClass: 2
 Flags: W
@@ -5433,7 +5129,7 @@ EndSplineSet
 EndChar
 
 StartChar: nj
-Encoding: 3358 3358 129
+Encoding: 3358 3358 124
 Width: 2260
 GlyphClass: 2
 Flags: W
@@ -5504,7 +5200,7 @@ EndSplineSet
 EndChar
 
 StartChar: t1
-Encoding: 3359 3359 130
+Encoding: 3359 3359 125
 Width: 948
 GlyphClass: 2
 Flags: W
@@ -5543,7 +5239,7 @@ EndSplineSet
 EndChar
 
 StartChar: t2
-Encoding: 3360 3360 131
+Encoding: 3360 3360 126
 Width: 1088
 GlyphClass: 2
 Flags: W
@@ -5572,7 +5268,7 @@ EndSplineSet
 EndChar
 
 StartChar: t3
-Encoding: 3361 3361 132
+Encoding: 3361 3361 127
 Width: 2014
 GlyphClass: 2
 Flags: W
@@ -5624,7 +5320,7 @@ EndSplineSet
 EndChar
 
 StartChar: t4
-Encoding: 3362 3362 133
+Encoding: 3362 3362 128
 Width: 2104
 GlyphClass: 2
 Flags: W
@@ -5686,7 +5382,7 @@ EndSplineSet
 EndChar
 
 StartChar: nh
-Encoding: 3363 3363 134
+Encoding: 3363 3363 129
 Width: 2258
 GlyphClass: 2
 Flags: W
@@ -5746,7 +5442,7 @@ EndSplineSet
 EndChar
 
 StartChar: th1
-Encoding: 3364 3364 135
+Encoding: 3364 3364 130
 Width: 1596
 GlyphClass: 2
 Flags: W
@@ -5792,7 +5488,7 @@ EndSplineSet
 EndChar
 
 StartChar: th2
-Encoding: 3365 3365 136
+Encoding: 3365 3365 131
 Width: 1498
 GlyphClass: 2
 Flags: W
@@ -5823,7 +5519,7 @@ EndSplineSet
 EndChar
 
 StartChar: th3
-Encoding: 3366 3366 137
+Encoding: 3366 3366 132
 Width: 994
 GlyphClass: 2
 Flags: W
@@ -5863,7 +5559,7 @@ EndSplineSet
 EndChar
 
 StartChar: th4
-Encoding: 3367 3367 138
+Encoding: 3367 3367 133
 Width: 1510
 GlyphClass: 2
 Flags: W
@@ -5903,7 +5599,7 @@ EndSplineSet
 EndChar
 
 StartChar: n1
-Encoding: 3368 3368 139
+Encoding: 3368 3368 134
 Width: 1530
 GlyphClass: 2
 Flags: W
@@ -5941,69 +5637,8 @@ SplineSet
 EndSplineSet
 EndChar
 
-StartChar: uni0D29
-Encoding: 3369 3369 140
-Width: 2048
-GlyphClass: 2
-Flags: W
-LayerCount: 2
-Fore
-SplineSet
-1368 452 m 128,-1,1
- 1368 200 1368 200 1190 22 c 1,2,3
- 1012 -158 1012 -158 760 -158 c 0,4,5
- 506 -158 506 -158 326 20 c 1,6,7
- 148 198 148 198 148 450 c 0,8,9
- 148 704 148 704 326 882 c 1,10,11
- 506 1060 506 1060 758 1060 c 128,-1,12
- 1010 1060 1010 1060 1188 882 c 1,13,0
- 1368 704 1368 704 1368 452 c 128,-1,1
-1302 448 m 0,14,15
- 1302 678 1302 678 1140 838 c 1,16,17
- 978 1000 978 1000 750 1000 c 128,-1,18
- 522 1000 522 1000 360 838 c 1,19,20
- 198 678 198 678 198 448 c 0,21,22
- 198 220 198 220 360 56 c 1,23,24
- 522 -106 522 -106 750 -106 c 128,-1,25
- 978 -106 978 -106 1140 56 c 1,26,27
- 1302 220 1302 220 1302 448 c 0,14,15
-1078 140 m 1,28,-1
- 932 -6 l 1,29,30
- 912 22 912 22 898 98 c 1,31,32
- 882 174 882 174 852 206 c 1,33,34
- 834 228 834 228 806 270 c 1,35,36
- 780 314 780 314 756 338 c 1,37,38
- 712 370 712 370 704 374 c 1,39,40
- 692 374 692 374 670 376 c 1,41,42
- 650 376 650 376 638 376 c 1,43,44
- 636 320 636 320 636 212 c 1,45,-1
- 484 62 l 1,46,47
- 484 290 484 290 508 684 c 1,48,-1
- 566 742 l 1,49,50
- 528 742 528 742 476 734 c 1,51,-1
- 628 888 l 1,52,53
- 724 904 724 904 854 884 c 128,-1,54
- 984 864 984 864 1038 808 c 0,55,56
- 1072 774 1072 774 1072 680 c 128,-1,57
- 1072 586 1072 586 1042 558 c 1,58,-1
- 932 446 l 1,59,60
- 942 434 942 434 954 414 c 128,-1,61
- 966 394 966 394 978 376 c 1,62,63
- 990 360 990 360 1004 346 c 0,64,65
- 1036 314 1036 314 1048 238 c 0,66,67
- 1060 164 1060 164 1078 140 c 1,28,-1
-918 528 m 1,68,69
- 926 624 926 624 892 664 c 1,70,71
- 828 730 828 730 656 738 c 1,72,73
- 648 634 648 634 638 410 c 1,74,-1
- 758 528 l 1,75,76
- 794 548 794 548 842 526 c 1,77,78
- 894 526 894 526 918 528 c 1,68,69
-EndSplineSet
-EndChar
-
 StartChar: p1
-Encoding: 3370 3370 141
+Encoding: 3370 3370 135
 Width: 1596
 GlyphClass: 2
 Flags: W
@@ -6034,7 +5669,7 @@ EndSplineSet
 EndChar
 
 StartChar: p2
-Encoding: 3371 3371 142
+Encoding: 3371 3371 136
 Width: 1970
 GlyphClass: 2
 Flags: W
@@ -6076,7 +5711,7 @@ EndSplineSet
 EndChar
 
 StartChar: p3
-Encoding: 3372 3372 143
+Encoding: 3372 3372 137
 Width: 2096
 GlyphClass: 2
 Flags: W
@@ -6135,7 +5770,7 @@ EndSplineSet
 EndChar
 
 StartChar: p4
-Encoding: 3373 3373 144
+Encoding: 3373 3373 138
 Width: 1024
 GlyphClass: 2
 Flags: W
@@ -6189,7 +5824,7 @@ EndSplineSet
 EndChar
 
 StartChar: m1
-Encoding: 3374 3374 145
+Encoding: 3374 3374 139
 Width: 1046
 GlyphClass: 2
 Flags: W
@@ -6226,7 +5861,7 @@ EndSplineSet
 EndChar
 
 StartChar: y1
-Encoding: 3375 3375 146
+Encoding: 3375 3375 140
 Width: 1624
 GlyphClass: 2
 Flags: W
@@ -6276,7 +5911,7 @@ EndSplineSet
 EndChar
 
 StartChar: r3
-Encoding: 3376 3376 147
+Encoding: 3376 3376 141
 Width: 1080
 GlyphClass: 2
 Flags: W
@@ -6311,7 +5946,7 @@ EndSplineSet
 EndChar
 
 StartChar: rh
-Encoding: 3377 3377 148
+Encoding: 3377 3377 142
 Width: 1048
 GlyphClass: 2
 Flags: W
@@ -6341,7 +5976,7 @@ EndSplineSet
 EndChar
 
 StartChar: l3
-Encoding: 3378 3378 149
+Encoding: 3378 3378 143
 Width: 1462
 GlyphClass: 2
 Flags: W
@@ -6375,7 +6010,7 @@ EndSplineSet
 EndChar
 
 StartChar: lh
-Encoding: 3379 3379 150
+Encoding: 3379 3379 144
 Width: 1134
 GlyphClass: 2
 Flags: W
@@ -6438,7 +6073,7 @@ EndSplineSet
 EndChar
 
 StartChar: zh
-Encoding: 3380 3380 151
+Encoding: 3380 3380 145
 Width: 1058
 GlyphClass: 2
 Flags: W
@@ -6482,7 +6117,7 @@ EndSplineSet
 EndChar
 
 StartChar: v1
-Encoding: 3381 3381 152
+Encoding: 3381 3381 146
 Width: 1466
 GlyphClass: 2
 Flags: W
@@ -6515,7 +6150,7 @@ EndSplineSet
 EndChar
 
 StartChar: z1
-Encoding: 3382 3382 153
+Encoding: 3382 3382 147
 Width: 1608
 GlyphClass: 2
 Flags: W
@@ -6563,7 +6198,7 @@ EndSplineSet
 EndChar
 
 StartChar: sh
-Encoding: 3383 3383 154
+Encoding: 3383 3383 148
 Width: 1886
 GlyphClass: 2
 Flags: W
@@ -6619,7 +6254,7 @@ EndSplineSet
 EndChar
 
 StartChar: s1
-Encoding: 3384 3384 155
+Encoding: 3384 3384 149
 Width: 2002
 GlyphClass: 2
 Flags: W
@@ -6667,7 +6302,7 @@ EndSplineSet
 EndChar
 
 StartChar: h1
-Encoding: 3385 3385 156
+Encoding: 3385 3385 150
 Width: 2002
 GlyphClass: 2
 Flags: W
@@ -6713,191 +6348,8 @@ SplineSet
 EndSplineSet
 EndChar
 
-StartChar: uni0D3A
-Encoding: 3386 3386 157
-Width: 2048
-GlyphClass: 2
-Flags: W
-LayerCount: 2
-Fore
-SplineSet
-1368 452 m 128,-1,1
- 1368 200 1368 200 1190 22 c 1,2,3
- 1012 -158 1012 -158 760 -158 c 0,4,5
- 506 -158 506 -158 326 20 c 1,6,7
- 148 198 148 198 148 450 c 0,8,9
- 148 704 148 704 326 882 c 1,10,11
- 506 1060 506 1060 758 1060 c 128,-1,12
- 1010 1060 1010 1060 1188 882 c 1,13,0
- 1368 704 1368 704 1368 452 c 128,-1,1
-1302 448 m 0,14,15
- 1302 678 1302 678 1140 838 c 1,16,17
- 978 1000 978 1000 750 1000 c 128,-1,18
- 522 1000 522 1000 360 838 c 1,19,20
- 198 678 198 678 198 448 c 0,21,22
- 198 220 198 220 360 56 c 1,23,24
- 522 -106 522 -106 750 -106 c 128,-1,25
- 978 -106 978 -106 1140 56 c 1,26,27
- 1302 220 1302 220 1302 448 c 0,14,15
-1078 140 m 1,28,-1
- 932 -6 l 1,29,30
- 912 22 912 22 898 98 c 1,31,32
- 882 174 882 174 852 206 c 1,33,34
- 834 228 834 228 806 270 c 1,35,36
- 780 314 780 314 756 338 c 1,37,38
- 712 370 712 370 704 374 c 1,39,40
- 692 374 692 374 670 376 c 1,41,42
- 650 376 650 376 638 376 c 1,43,44
- 636 320 636 320 636 212 c 1,45,-1
- 484 62 l 1,46,47
- 484 290 484 290 508 684 c 1,48,-1
